
Guide des tailles
Les mesures
(1) Tour de poitrine
(2) Tour de taille
(3) Tour de bassin
(2) Tour de taille
(3) Tour de bassin
Comment mesurer ?
- Pour le tour de poitrine, mesurer bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
- Le tour de taille se mesure au creux de la taille.
- Le tour de bassin se mesure à l'endroit le plus fort.
| TAILLE (en cm) | Taille à commander | ||||
| Tour de poitrine (1) |
Tour de taille (2) |
Tour de bassin (3) |
Norm. | us | num |
| 74/78 | 53/57 | 80/84 | 32 | XS | 0 |
| 78/82 | 58/62 | 84/88 | 34 | S | 0 |
| 82/86 | 62/66 | 88/92 | 36 | S | 1 |
| 86/90 | 66/70 | 92/96 | 38 | M | 1 |
| 90/94 | 70/74 | 96/100 | 40 | M | 2 |
| 94/98 | 74/78 | 100/104 | 42 | L | 2 |
| 98/102 | 78/82 | 104/108 | 44 | L | 3 |
| 102/106 | 82/86 | 108/112 | 46 | XL | 3 |
| 106/110 | 86/90 | 112/116 | 48 | XL | 4 |
| 110/116 | 90/98 | 116/122 | 50 | XXL | 4 |
| 116/122 | 98/106 | 122/128 | 52 | XXL | 5 |
| 122/128 | 106/114 | 128/134 | 54 | XXXL | 5 |
| 128/134 | 114/122 | 134/140 | 56 | XXXL | 6 |
| 134/138 | 122/130 | 140/146 | 58 | 4XL | 6 |
| 138/142 | 130/138 | 146/152 | 60 | 4XL | 7 |
PANTALONS/ JEAN'S
| Taille américaine | taille française | |
| 26 | 34/36 | |
| 27 | 36 | |
| 28 | 36/38 | |
| 28 | 38 | |
| 29 | 38/40 | |
| 30 | 40 | |
| 31 | 40/42 | |
| 32 | 42 | |
| 33 | 42/44 | |
Les mesures
(1) Tour de poitrine
(2) Tour de buste
(3) Tour de taille
(4) Tour de bassin
(2) Tour de buste
(3) Tour de taille
(4) Tour de bassin
Comment mesurer ?
- Pour le tour de poitrine, mesurer bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
- Le tour de buste se mesure en dessous de la poitrine.
- Le tour de taille se mesure au creux de la taille.
- Le tour de bassin se mesure à l'endroit le plus fort.
Soutien-gorges et bustiers
| TAILLE (en cm) | Taille à commander | BONNET A | BONNET B | BONNET C | BONNET D | BONNET E | BONNET F |
| Tour de buste (2) |
Tour de poitrine (1) |
Tour de poitrine (1) |
Tour de poitrine (1) |
Tour de poitrine (1) |
Tour de poitrine (1) |
Tour de poitrine (1) |
|
| 63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | ||||
| 68/72 | 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | |
| 73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 |
| 78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 |
| 83/87 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 100/104 |
| 83/87 | 100 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | |
| 88/92 | 105 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | |
| 93/97 | 110 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | |
| 98/102 | 115 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | |
| 103/107 | 120 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | ||
| 108/112 | 125 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | |||
| 113/117 | 130 | 133/135 | 135/137 |
Gaines et panties
| TAILLE (en cm) | Taille à commander | |
| Tour de taille (2) |
Tour de bassin (3) |
Norm. |
| 63/67 | 90/94 | 65 |
| 68/72 | 94/98 | 70 |
| 73/77 | 99/102 | 75 |
| 78/82 | 102/106 | 80 |
| 83/87 | 106/110 | 85 |
| 88/92 | 110/114 | 90 |
| 93/97 | 114/118 | 95 |
| 98/102 | 118/122 | 100 |
| 103/107 | 122/126 | 105 |
| 108/112 | 126/130 | 110 |
Comment mesurer ?
- 1. Placez votre pied sur une feuille de papier en vous assurant que les orteils soient bien étalés.
- 2. Tracez un trait devant l'orteil le plus long et un autre derrière le talon.
- 3. Mesurer la longueur séparant ces 2 traits, puis reportez-vous au tableau de correspondance des pointures ci-dessous.
| longueur de pieds |
Taille à commander | |
| 23 | 36 | |
| 23,6 | 37 | |
| 24,3 | 38 | |
| 25 | 39 | |
| 25,6 | 40 | |
| 26,3 | 41 | |
| 27 | 42 | |
35,00 €
Fine ceinture 100% Cuir
Imprimée animal
Boucle métal
Longueur : 85 cm
Cuir : 100%
Nous vous garantissons d’expédier votre colis 48 heures maximum après votre commande en ligne. Vous recevrez alors votre colis dans les 72 heures. Valable pour la France Métropolitaine et en jours ouvrés uniquement.
panier0,00 € / 0 art.
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|





Retour








